㈜플래스크|대표이사: 이병재,윤수아|서울특별시 송파구 법원로11길 11,비동 1305호|
대표메일: gamemania@flask.global|사업자등록번호: 116-81-71323
통신판매업신고번호: 제 2022-서울송파-2015호|
사업자 정보 확인
COPYRIGHT ⓒ FLASK CORPORATION. All RIGHTS RESERVED.
| 페스티벌 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 도심안경 | 10% |
| 레몬조커 | 10% |
| 용황 프로필창 | 10% |
| 프로필: 재기발랄 | 10% |
| 신사파이프 | 10% |
| 기술얼굴장식 | 10% |
| 쪽쪽이 | 10% |
| 천지현무 | 0.20% |
| 현빙성룡 | 0.20% |
| 황금분노 | 0.20% |
| 신규얼굴:사랑의 화살 | 0.20% |
| 신규프로필창:분홍장미 | 0.20% |
| 신급 근원결정석 | 1% |
| 선급 근원결정석·좌 | 1% |
| 선급 근원결정석·우 | 1% |
| 천지현무조각 | 6% |
| 현빙성룡조각 | 6% |
| 황금분노조각 | 6% |
| 100만 토큰 | 8% |
| 로열 랜덤 가디언약제 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 플라잉 피시 수호약제 | 33.33%% |
| 엘더 우드 수호약제 | 33.33%% |
| 밸리 스톰 수호약제 | 33.33%% |
| 랜덤 마법반지 패키지 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 권력의 반지 | 24.10%% |
| 창공의 반지 | 21.69%% |
| 미스릴 반지 | 19.28%% |
| 쪽빛의 반지 | 14.46%% |
| 식탐의 반지 | 10.84%% |
| 신룡의 반지 | 6.02%% |
| 지고의 마법반지 | 3.61%% |
| 보조무기 행운함 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 보조무기의 혼 | 60.61%% |
| 보조무기의 혼백 | 36.36%% |
| 보조무기의 령 | 3.03%% |
| 화원축제-한정보물(1/16~1/18) | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 환령의 날개 | 0.01% |
| 선급 근원결정석 | 1.00% |
| 신급 근원결정석 | 1.00% |
| 보석레벨업카드 | 1.99% |
| 세련 신급결정 | 3.00% |
| 5레벨 보석자루 | 3.00% |
| 전투무기 성장석 | 22.50% |
| 보조무기 성장석 | 22.50% |
| 세련 근원석 | 22.50% |
| 토큰 | 22.50% |
| 1레벨 보석자루 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 1레벨 루비 | 50% |
| 1레벨 사파이어 | 50% |
| 1레벨 황금문양자루 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 1레벨 적색 황금문양 | 50% |
| 1레벨 청색 황금문양 | 50% |
| 동화도감 랜덤패키지(1/13~1/19) | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 백설공주 | 1% |
| 신데렐라 | 1% |
| 사냥꾼 | 1% |
| 상추아가씨 | 1% |
| 선녀 | 1% |
| 주술사 | 3% |
| 인어 | 3% |
| 백황후 | 3% |
| 엄지공주 | 3% |
| 공주 | 3% |
| 에스메랄다 | 16% |
| 포카혼타스 | 16% |
| 도로시 | 16% |
| 선황후 | 16% |
| 엘리자베스 | 16% |
| 부적 조각 랜덤 패키지 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 기사의 부적[좌] 조각 | 50% |
| 기사의 부적[우] 조각 | 50% |
| 동화도감 랜덤패키지(1/6~1/12) | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 백설공주 | 1% |
| 신데렐라 | 1% |
| 사냥꾼 | 1% |
| 상추아가씨 | 1% |
| 선녀 | 1% |
| 주술사 | 3% |
| 인어 | 3% |
| 백황후 | 3% |
| 엄지공주 | 3% |
| 공주 | 3% |
| 에스메랄다 | 16% |
| 포카혼타스 | 16% |
| 도로시 | 16% |
| 선황후 | 16% |
| 엘리자베스 | 16% |
| 7레벨 황금문양자루 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 7레벨 적색 황금문양 | 50% |
| 7레벨 청색 황금문양 | 50% |
| 8레벨 황금문양자루 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 8레벨 적색 황금문양 | 50% |
| 8레벨 청색 황금문양 | 50% |
| 완벽 영역상자 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 용감의 투구 | 1.67% |
| 용감의 갑옷 | 1.67% |
| 용감의 허리띠 | 1.67% |
| 용감의 신발 | 1.67% |
| 용감의 반지 | 1.67% |
| 정의의 투구 | 1.67% |
| 정의의 갑옷 | 1.67% |
| 정의의 허리띠 | 1.67% |
| 정의의 신발 | 1.67% |
| 정의의 반지 | 1.67% |
| 7레벨 루비 | 16.66% |
| 7레벨 사파이어 | 16.66% |
| 로열 보석카드 | 16.66% |
| 탈것 성장석 | 16.66% |
| 드래곤 탄생석 | 16.66% |
| 6레벨 황금문양자루 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 6레벨 적색 황금문양 | 50% |
| 6레벨 청색 황금문양 | 50% |
| 정의의 인장영역상자 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 정의의 투구 | 3.33% |
| 정의의 갑옷 | 3.33% |
| 정의의 허리띠 | 3.33% |
| 정의의 신발 | 3.33% |
| 정의의 반지 | 3.33% |
| 7레벨 루비 | 16.67% |
| 7레벨 사파이어 | 16.67% |
| 로열 보석카드 | 16.67% |
| 탈것 성장석 | 16.67% |
| 드래곤 탄생석 | 16.67% |
| 5레벨 황금문양자루 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 5레벨 적색 황금문양 | 50% |
| 5레벨 청색 황금문양 | 50% |
| 용감한 타격영역상자 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 용감의 투구 | 3.33% |
| 용감의 갑옷 | 3.33% |
| 용감의 허리띠 | 3.33% |
| 용감의 신발 | 3.33% |
| 용감의 반지 | 3.33% |
| 7레벨 루비 | 16.67% |
| 7레벨 사파이어 | 16.67% |
| 로열 보석카드 | 16.67% |
| 탈것 성장석 | 16.67% |
| 드래곤 탄생석 | 16.67% |
| 4레벨 황금문양자루 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 4레벨 적색 황금문양 | 50% |
| 4레벨 청색 황금문양 | 50% |
| 밸리 스톰 패키지 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 밸리 스톰 조각*150 | 5% |
| 조종 수첩[4]*3 | 100% |
| 3레벨 황금문양자루 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 3레벨 적색 황금문양 | 50% |
| 3레벨 청색 황금문양 | 50% |
| 2레벨 황금문양자루 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 2레벨 적색 황금문양 | 50% |
| 2레벨 청색 황금문양 | 50% |
| 룬 추첨 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 공격 룬·영웅 | 4.10% |
| 생명 룬·영웅 | 4.10% |
| 방어 룬·영웅 | 4.10% |
| 회피 룬·영웅 | 4.10% |
| 명중 룬·영웅 | 4.10% |
| 치명룬·영웅 | 4.10% |
| 치명저항룬·영웅 | 4.10% |
| EXP 룬·영웅 | 4.10% |
| 기원 룬·영웅 | 4.10% |
| 수호룬·영웅 | 4.10% |
| 서슬 룬·영웅 | 4.10% |
| 강건 룬·영웅 | 4.10% |
| 강인 룬·영웅 | 4.10% |
| 광전 룬·영웅 | 4.10% |
| 광폭 룬·영웅 | 4.10% |
| 성혼 룬·영웅 | 4.10% |
| 건장 룬·영웅 | 4.10% |
| 강력방패 룬·영웅 | 4.10% |
| 민첩 룬·영웅 | 4.10% |
| 살육 룬·영웅 | 4.10% |
| 성체 룬·영웅 | 4.10% |
| 파멸 룬·영웅 | 4.10% |
| 금강 룬·영웅 | 4.10% |
| 신식 룬·영웅 | 4.02% |
| 치명룬·전설 | 0.06% |
| 치명저항룬·전설 | 0.06% |
| 방어 룬·전설 | 0.06% |
| 서슬 룬·전설 | 0.06% |
| 강인 룬·전설 | 0.06% |
| 공격 룬·전설 | 0.06% |
| 파멸 룬·전설 | 0.06% |
| 금강 룬·전설 | 0.06% |
| EXP 룬·전설 | 0.06% |
| 광폭 룬·전설 | 0.06% |
| 민첩 룬·전설 | 0.06% |
| 명중 룬·전설 | 0.06% |
| 광전 룬·전설 | 0.06% |
| 기원 룬·전설 | 0.06% |
| 강력방패 룬·전설 | 0.06% |
| 강건 룬·전설 | 0.06% |
| 건장 룬·전설 | 0.06% |
| 살육 룬·전설 | 0.06% |
| 회피 룬·전설 | 0.06% |
| 신식 룬·전설 | 0.06% |
| 생명 룬·전설 | 0.06% |
| 성혼 룬·전설 | 0.06% |
| 성체 룬·전설 | 0.06% |
| 수호룬·전설 | 0.06% |
| 치명룬·전설 | 0.01% |
| 치명저항룬·전설 | 0.01% |
| 방어 룬·전설 | 0.01% |
| 서슬 룬·전설 | 0.01% |
| 강인 룬·전설 | 0.01% |
| 공격 룬·전설 | 0.01% |
| 파멸 룬·전설 | 0.01% |
| 금강 룬·전설 | 0.01% |
| EXP 룬·전설 | 0.01% |
| 광폭 룬·전설 | 0.01% |
| 민첩 룬·전설 | 0.01% |
| 명중 룬·전설 | 0.01% |
| 광전 룬·전설 | 0.01% |
| 기원 룬·전설 | 0.01% |
| 강력방패 룬·전설 | 0.01% |
| 강건 룬·전설 | 0.01% |
| 건장 룬·전설 | 0.01% |
| 살육 룬·전설 | 0.01% |
| 회피 룬·전설 | 0.01% |
| 신식 룬·전설 | 0.01% |
| 생명 룬·전설 | 0.01% |
| 성혼 룬·전설 | 0.01% |
| 성체 룬·전설 | 0.01% |
| 수호룬·전설 | 0.01% |
| 특별 룬 정수 패키지 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 신화 룬 정수 6개 | 57% |
| 신화 룬 정수 8개 | 29% |
| 신화 룬 정수 10개 | 14% |
| 장비추첨 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 피의 화염 | 0.25% |
| 귀족의 부적(좌) | 0.01% |
| 귀족의 부적(우) | 0.01% |
| 마린룩세트 | 0.01% |
| 산소튜브 | 0.01% |
| 냐옹냐옹 (말풍선) | 0.01% |
| 은밀한힘 | 0.01% |
| 심해의 노래 | 0.01% |
| 마린룩의 용기 | 0.01% |
| 마린룩의 용기 | 0.01% |
| 해당 레벨주무기무기·전설 1성 | 0.76% |
| 해당 레벨보조무기무기·전설 1성 | 0.76% |
| 해당 레벨의 중갑·전설 1성 | 0.76% |
| 해당 레벨의 완갑·전설 1성 | 0.76% |
| 해당 레벨의 하의·전설 1성 | 0.76% |
| 해당 레벨의 신발·전설 1성 | 0.76% |
| 해당 레벨주무기무기·전설 2성 | 0.08% |
| 해당 레벨보조무기무기·전설 2성 | 0.08% |
| 해당 레벨의 중갑·전설 2성 | 0.08% |
| 해당 레벨의 완갑·전설 2성 | 0.08% |
| 해당 레벨의 하의·전설 2성 | 0.08% |
| 해당 레벨의 신발·전설 2성 | 0.08% |
| 1레벨 사파이어 | 21.28% |
| 2레벨 사파이어 | 3.07% |
| 1레벨 루비 | 21.28% |
| 2레벨 루비 | 3.07% |
| 3레벨 루비 | 0.25% |
| 4레벨 루비 | 0.10% |
| 3레벨 사파이어 | 0.25% |
| 4레벨 사파이어 | 0.10% |
| 탈것진급단 | 15.20% |
| 탈것 축복카드 | 0.15% |
| 전투무기성장석 | 4.56% |
| 중급전투무기성장석 | 0.51% |
| 보조무기성장석 | 4.56% |
| 드래곤 탄생석 | 15.20% |
| 사이오닉 스톰 | 1.01% |
| 피의 믿음 | 1.01% |
| 보조무기의 혼백 | 1.01% |
| 보조무기의 혼 | 1.01% |
| 10만 | 0.25% |
| 20만 | 0.25% |
| 30만 | 0.25% |
| 50만 | 0.25% |
| 6레벨 보석자루 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 6레벨 루비 | 50% |
| 6레벨 사파이어 | 50% |
| 5레벨 보석자루 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 5레벨 루비 | 50% |
| 5레벨 사파이어 | 50% |
| 4레벨 보석자루 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 4레벨 루비 | 50% |
| 4레벨 사파이어 | 50% |
| 3레벨 보석자루 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 3레벨 루비 | 50% |
| 3레벨 사파이어 | 50% |
| 2레벨 보석자루 | |
|---|---|
| 아이템 명 | 확률 |
| 2레벨 루비 | 50% |
| 2레벨 사파이어 | 50% |